発注者 | 工事名称 | 施工場所 | 請負金額 | 工期 |
富山市上下水道局 | 磯部中島幹線配水管布設替(第2工区)工事 | 千代田町 | 49,872千円 | 2016年07月~2016年11月 |
富山市上下水道局 | 水橋中村地区配水管布設替(その1)工事 | 水橋中村 | 42,624千円 | 2016年03月~2016年07月 |
富山市上下水道局 | 中部幹線配水管布設替(第2工区)工事 | 稲荷元町 | 32,110千円 | 2015年05月~2016年03月 |
富山市上下水道局 | 古沢幹線配水管布設替(第2工区)工事 | 古沢 | 48,751千円 | 2015年06月~2015年09月 |
富山市上下水道局 | 中部幹線配水管布設替(第3工区)工事 | 西長江 | 45,838千円 | 2014年07月~2015年03月 |
富山市上下水道局 | 横樋地区配水管布設替(その1)工事 | 横樋 | 28,107千円 | 2013年12月~2014年03月 |
富山市上下水道局 | 中部幹線配水管布設替(第2工区)工事 | 秋吉 | 70,077千円 | 2013年05月~2013年11月 |
富山市上下水道局 | 大泉東町1丁目地区配水管布設替(その1)工事 | 大泉東町 | 36,511千円 | 2013年02月~2013年07月 |
富山市上下水道局 | 西公文名町配水管布設替(その6)工事 | 西公文名町 | 25,313千円 | 2012年07月~2013年02月 |
富山市上下水道局 | 流杉工業用水道町村配水管布設替(その1)工事 | 町村 | 43,534千円 | 2012年04月~2012年12月 |
富山市上下水道局 | 小泉町配水管布設替(その2)工事 | 小泉町 | 38,226千円 | 2011年08月~2012年03月 |
富山市上下水道局 | 下大久保配水管布設替(第1工区)工事 | 下大久保 | 17,505千円 | 2011年04月~2012月01月 |
富山市上下水道局 | 婦中町下轡田(その1)配水管布設替工事 | 婦中町下轡田 | 36,114千円 | 2010年08月~2010年12月 |
富山市上下水道局 | 婦中町千里(第2工区)配水管布設替工事 | 婦中町千里 | 50,381千円 | 2010年03月~2011年03月 |
富山市上下水道局 | 上冨居新町(その2)配水管布設替工事 | 上冨居新町 | 26,330千円 | 2009年09月~2010年02月 |
富山市上下水道局 | 住吉(第1工区)配水管布設替工事 | 住吉 | 25,927千円 | 2009年05月~2009年10月 |
富山市上下水道局 | 磯部中島幹線配水管布設工事 | 磯部町 | 65,743千円 | 2008年09月~2009年01月 |
富山市上下水道局 | 上栄(第2工区)配水管布設替工事 | 上栄 | 26,775千円 | 2008年05月~2008年09月 |
富山市上下水道局 | 八尾町奥田(第2工区)配水管布設替工事 | 八尾町奥田 | 32,199千円 | 2007年05月~2008年02月 |
発注者 | 工事名称 | 施工場所 | 請負金額 | 工期 |
富山市 | 中大久保企業団地消雪設備設置(第3工区)工事 | 中大久保 | 32,832千円 | 2016年07月~2016年12月 |
富山県 | 一般県道東猪谷富山線 県単独道路改良 消雪工(配管)工事 | 上袋 | 1,218千円 | 2014年09月~2014年12月 |
富山県 | 一般国道415号線総合交付金(防災・防雪)消雪工(配管)第2工区工事 | 草島 | 19,079千円 | 2014年08月~2014年12月 |
富山県 | 主要地方道富山八尾線道路総合交付金(防災・防雪)消雪工(配管)第1工区 | 八尾町井田 | 17,451千円 | 2013年04月~2013年09月 |
富山県 | 一般県道下掛尾堀川小泉線道路総合交付金(雪寒)消雪工(配管)第1工区工事 | 堀川小泉町 | 29,898千円 | 2011年05月~2011年10月 |
施工事例 |